Chess Scout
SMusic 30. septembar 2023. Vijesti Brežice - Slovenia

22. Evropsko prvenstvo u rapidu i blicu za mlade

Trojica mladih šahista iz Bosne i Hercegovine su uzeli učešće na Evropskom prvenstvu u brzopoteznom šahu, koje je održano u Sloveniji. Na turniru je učestvovalo ukupno 512 igrača iz 26 zemalja.

Učesnici iz Bosne i Hercegovine su bili Gazić Petar (O-10) na rapidu i blitzu i braća Armin i Naid Kekić (O-12) na blitz turniru.

Na rapid turniru Petar je sa osvojenih 5 bodova zauzeo 17. mjesto od 62 učesnika.

Rk. Name FED RtgI Pts. TB1 TB2 TB3
1 Kipen, Svyatoslav UKR 1530 7,5 1 46 50
2 Sason, Noam ISR 1507 7,5 0 50,5 54
3 Romaniv, Markiyan UKR 1354 7 0 42,5 46,5
4 Tretiak, Igor UKR 1502 7 0 42 44
5 Pasula, Milos SRB 1874 7 0 41,5 45
6 Ilko-Toth, Andras HUN 1749 6,5 1 48,5 51,5
7 Nakonechnyi, Oleksii UKR 1744 6,5 0 45,5 48,5
8 Rusu, Lucas ROU 1791 6 0 49,5 52,5
9 Beniosev, Daniel LAT 1753 6 0 48,5 52,5
10 Belyaletdinov, Leonard SLO 1729 6 0 48,5 52,5
11 Momot, Glib UKR 1134 6 0 44 46
12 Chen, Chicheng Leon AUT 1362 6 0 40,5 44
13 Skytte, Robert DEN 1385 6 0 39,5 43,5
14 Zajadlak, Milosz POL 1557 5,5 0 48,5 53,5
15 Marton-John, Almos Kiran HUN 1489 5,5 0 43 46
16 Minga-Nagy, Abel Inti HUN 1948 5,5 0 40 43,5
17 Gazic, Petar BIH 1735 5 0 47 50
18 Szakolczai, Alex HUN 1493 5 0 43 46,5
19 Kryshtafor, Maksym UKR 1461 5 0 43 46
20 Mihic, Peter SLO 1061 5 0 42 45

Na blitz turniru sa 10,5/18 završio je na 15. mjestu od 55 učesnika.

Rk. Name FED RtgI Pts. TB1 TB2 TB3
1 Rusu, Lucas ROU 1702 16 0 184 191
2 Nakonechnyi, Oleksii UKR 1814 13 1 197,5 207
3 Ilko-Toth, Andras HUN 1664 13 1 190,5 198
4 Pasula, Milos SRB 1836 12 0 179,5 186
5 Tretiak, Igor UKR 1404 11,5 0 195,5 204
6 Minga-Nagy, Abel Inti HUN 1921 11,5 0 182,5 191
7 Sason, Noam ISR 1669 11,5 0 170,5 178
8 Beniosev, Daniel LAT 1813 11,5 0 165 172
9 Osinchuk, Luka UKR 1333 11 0 185 190
10 Zajadlak, Milosz POL 1324 11 0 177,5 183
11 Mazak, Ryan SVK 1579 11 0 163,5 171
12 Szakolczai, Alex HUN 1675 11 0 154 160
13 Kryshtafor, Maksym UKR 1520 11 0 153,5 160
14 Kipen, Svyatoslav UKR 1380 10,5 0 202 211
15 Gazic, Petar BIH 1823 10,5 0 173,5 179
16 Skytte, Robert DEN 1626 10,5 0 164,5 171
17 Romaniv, Markiyan UKR 1165 10,5 0 162,5 169
18 Belyaletdinov, Leonard SLO 1353 10 0 196,5 203
19 Momot, Glib UKR 1481 10 0 176,5 184
20 Livnansky, Tomas SVK 1377 10 0 170 175


U grupi O-12 na blitz turniru Kekić Ahmed je napravio solidan rezultat sa 11.5/18, završivši na 11. mjestu, dok je Naid sa 7 bodova zauzeo 59. mjesto od 78 učesnika.

Rk. Name FED RtgI Pts.  TB1   TB2   TB3 
1 FM Gloeckler, Christian GER 2255 15,5 0 204 214
2 Bouska, Jiri CZE 1915 15 0 193,5 201
3 Gibala, Adam POL 1897 13,5 0 193 200
4 Feher, Botond HUN 1836 12,5 0 202 207
5 Pentsko, Stanislav UKR 1590 12 2 177 182
6 CM Golubovic, Erik CRO 1998 12 0 168 176
7 Dumbelovic, Novak SRB 1973 11,5 0 206 213
8 Korchevskyi, Volodymyr UKR 1522 11,5 0 191 197
9 Karpinets, Zakhar UKR 1580 11,5 0 183,5 190
10 Constantinoiu, Alexandru Ioan ROU 1564 11,5 0 178,5 185
11 Kekic, Ahmed BIH 1760 11,5 0 170 177
12 Meszaros, Casey Ryan SVK 1882 11,5 0 163 170
13 Chunys, Yurii UKR 1406 11,5 0 163 168
14 Bubelo, Mykola UKR 1918 11 0 188 197
15 Sakotic, Nikola SRB 1765 11 0 186 194
16 Achinovich, Oleg UKR 1872 11 0 181,5 188
17 Bara, Jan CZE 1750 11 0 170 178
18 Sochor, Antonin CZE 1641 11 0 169,5 176
19 Bod, Marton HUN 1582 11 0 167,5 174
20 Hychkevych, Vitaliy UKR 1739 10,5 0 204,5 213
21 Ivancic, Ivan CRO 1895 10,5 0 171 178
22 Bekmukhanov, Sauran DEN 1691 10,5 0 170 176
23 Molchanov, Roman UKR 1255 10,5 0 166 173
24 Mocic, Ivano CRO 1738 10,5 0 163 170
25 Kersemans, Aeneas BEL 1557 10,5 0 159 166
26 Matiievskyi, Rostyslav UKR 1714 10,5 0 157,5 164
27 Radzimski, Antoni POL 1945 10 0 172 180
28 Serbin, Egor UKR 1670 10 0 170 176
29 Unterweger, Jonas ITA 1684 10 0 160 165
30 Juranovic, Ljudevit CRO 1495 10 0 154 159
31 Sandmann, Villads Majvang DEN 1789 9,5 0 181 190
32 Masnyak, Yuriy UKR 1582 9,5 0 178 186
33 Matejka, Simon SVK 1779 9,5 0 178 186
34 Mesic, Josip CRO 1388 9,5 0 147 152
35 Novosel, Zvonimir CRO 1287 9,5 0 139,5 144
36 Vaupot, Kajetan SLO 1303 9,5 0 137 143
37 Gavker, Markiyan UKR 1273 9,5 0 135,5 140
38 Apostolovski, Filip CRO 1414 9 0 161,5 168
39 Serbin, Mykola UKR 1440 9 0 161,5 167
40 Pidluznij, Matvej LTU 1232 9 0 146,5 153
41 Kraucenka, Justas LTU 1342 9 0 146 152
42 Dobrican, Andrej SRB 1291 9 0 139 145
43 Kovacic, Jakob SLO 1253 9 0 134 135
44 Stojkovic, Andrej CRO 1566 8,5 0 169 176
45 Pisarcik, Richard SVK 1565 8,5 0 161 167
46 Taradajko, Seweryn POL 1406 8,5 0 155,5 162
47 Malaric, Marko CRO 1458 8,5 0 151 152
48 Danicic, Anze SLO 1250 8,5 0 145 151
49 Matana, Franko CRO 1021 8,5 0 143,5 150
50 Livnansky, Michal SVK 1354 8 0 177,5 186
51 Sarac, Fran CRO 1461 8 0 164,5 169
52 Kaselic, Noa CRO 1394 8 0 163,5 170
53 To, Nam Long MNC 1167 8 0 139 145
54 Kokol, Maks Mai SLO 1128 8 0 137,5 144
55 Djurasin, Dominik CRO 1132 8 0 118 119
56 Biti, Tin CRO 1382 7,5 0 146 151
57 Peric, Toman MNE 1155 7,5 0 128,5 133
58 Loncarica, Vlaho CRO 1136 7,5 0 124,5 130
59 Kekic, Naid BIH 1797 7 0 159 166
60 Jursa, Juraj SVK 1372 7 0 154 160


Pored pojedinačnog turnira igrao se i ekipni turnir u kojem nije bilo predstavnika iz BiH.
Nepostojanjem Šahovskog Saveza na nivou države, bez podrške i bez selektora, ipak možemo reći da su ova djeca postigla solidne rezultate na Evropskom nivou.

Share This Page!