Na turniru je učestovao 41 šahista, a igralo se po standardnom tempu igre od 90 minuta plus 30 sekundi po potezu, počevši od prvog poteza.
Nakon veoma zanimljivih šahovskih borbi prvo mjesto pripalo je sasvim zasluženo Milanu Jovoviću sa 6 osvojenih poena. Milan je zabilježio 6 pobjeda(Emrović, Zaid, Golubović, Sesar, FM Miljković i Sadiković) i jedan poraz u trećem kolu od Korjenića, što mu je bilo dovoljno da sam zauzme prvu poziciju.
Podjela boda na drugoj ploči između Ćorovića Seana i FM Konjičanina Murisa je dala priliku u meču na trećem stolu između Mikavice Mirka i Mrnđića Muamera za čistu drugu poziciju. Muamer je pobjedom sa crnim figurama iskoristio priliku zauzevši drugu poziciju.
Treće mjesto za Ćorović Seana sa 5 bodova, koliko su osvojili i FM MIljković Milan na četvrtom i FM Konjičanin Muris na petom mjestu.
Poredak prvih 10.
Mj. | Ime | FED | Rtg | Bod. | TB1 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jovovic, Milan | BIH | 2023 | 6 | 16 | 2220 | 5 | 4 | 2,64 | 1,36 | 20 | 27,2 | |
2 | Mrndjic, Muamer | BIH | 2190 | 5,5 | 20 | 2181 | 7 | 5,5 | 5,27 | 0,23 | 20 | 4,6 | |
3 | Corovic, Sean | BIH | 2166 | 5 | 21 | 2128 | 7 | 5 | 4,91 | 0,09 | 20 | 1,8 | |
4 | FM | Miljkovic, Milan | BIH | 2124 | 5 | 18,5 | 2123 | 6 | 4,5 | 4,46 | 0,04 | 20 | 0,8 |
5 | FM | Konjicanin, Muris | BIH | 2196 | 5 | 18 | 2097 | 7 | 5 | 5,24 | -0,24 | 20 | -4,8 |
6 | Adzic, Mitar | BIH | 1985 | 4,5 | 22 | 2174 | 6 | 3,5 | 2,02 | 1,48 | 20 | 29,6 | |
7 | Begic, Domagoj | CRO | 1968 | 4,5 | 21,5 | 2074 | 5 | 2,5 | 1,84 | 0,66 | 40 | 26,4 | |
8 | Sadikovic, Jasmin | BIH | 2065 | 4,5 | 20,5 | 1964 | 6 | 4 | 4,13 | -0,13 | 20 | -2,6 | |
9 | Mikavica, Mirko | SRB | 2058 | 4,5 | 20 | 2038 | 6 | 4 | 3,46 | 0,54 | 20 | 10,8 | |
10 | FM | Buljubasic, Sabahudin | BIH | 2300 | 4,5 | 18,5 | 1891 | 7 | 4,5 | 6,51 | -2,01 | 20 | -40, |
Share This Page!