Turnir je održan u prostorijama ŠK "Sarajevo" sa tempom igre 5 minuta + 3 sekunde po igraču, švicarski sistem od sedam kola.
Nakon zanimljivih šahovskih borbi prvo mjesto pripalo je IM Trkulji Goranu iz Zenice sa 6,5 osvojenih bodova. Goran je zabilježio 6 pobjeda(Selimović Amir, Kadić Edin, Strinić Halid, FM Hadžović Amir, FM Hodžić Nihad i Haznadar Nermin) i jedan remi sa Bućanom Eldinom.
Drugo mjesto za FM Hadžović Amira iz Sarajeva sa 6 bodova, a treće za Strinića Halida sa 5 osvojenih bodova. Trojica prvoplasiranih, osim novčanih nagrada su dobili i pehare.
Organizator je obezbijedio šest redovnih nagrada u koje su ušli: na četvrtom mjestu Bućan Eldin, peto mjesto za Zlobeca Srđana i šesto za FM Galić Željka, svi sa 5 osvojenih bodova.
Turnir je bio pozivnog karaktera na kojem je učestvovalo 29 igrača.
Poredak svih učesnika:
Mj. | Ime | FED | Rtg | Poen. | TB1 | TB2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Trkulja, Goran | BIH | 2272 | 6,5 | 28 | 30,5 |
2 | FM | Hadzovic, Amir | BIH | 2294 | 6 | 26 | 29 |
3 | Strinic, Halid | BIH | 2179 | 5 | 28 | 30,5 | |
4 | Bucan, Eldin | BIH | 2157 | 5 | 25,5 | 28 | |
5 | Zlobec, Srdjan | CRO | 2191 | 5 | 24,5 | 27 | |
6 | FM | Galic, Zeljko | BIH | 2237 | 5 | 24 | 26 |
7 | FM | Hodzic, Nihad | BIH | 2247 | 4 | 29 | 32 |
8 | Haznadar, Nermin | BIH | 2046 | 4 | 29 | 29,5 | |
9 | Drino, Faris | BIH | 1880 | 4 | 26 | 29 | |
10 | Ibrahimagic, Menil | BIH | 1549 | 4 | 24,5 | 27 | |
11 | Kadic, Edin | BIH | 2008 | 4 | 24 | 25,5 | |
12 | Halilovic, Fahrudin | BIH | 2004 | 4 | 23,5 | 26 | |
13 | IM | Bogut, Zeljko | BIH | 2308 | 4 | 21,5 | 23,5 |
14 | Markovic, Dino | BIH | 2124 | 4 | 21,5 | 23 | |
15 | Music, Suad | BIH | 1989 | 3,5 | 24,5 | 26 | |
16 | Omerkic, Ahmed | BIH | 1972 | 3,5 | 23,5 | 26 | |
17 | Selimovic, Amir | BIH | 1980 | 3 | 23,5 | 25,5 | |
18 | Rakita, Jandrija | BIH | 1562 | 3 | 23,5 | 24 | |
19 | Popovic, Darko | BIH | 2138 | 3 | 23 | 25 | |
20 | Hutinovic, Halim | BIH | 2212 | 3 | 22 | 23,5 | |
21 | Husic, Sefik | BIH | 0 | 3 | 21 | 22,5 | |
22 | FM | Kamberovic, Senad | BIH | 2177 | 3 | 21 | 21,5 |
23 | Strinic, Hamdija | BIH | 1802 | 3 | 17,5 | 19 | |
24 | Gligorevic, Milorad | BIH | 1720 | 3 | 16,5 | 18 | |
25 | Haskovic, Salih | BIH | 1787 | 2,5 | 21 | 22,5 | |
26 | Zuko, Rasim | BIH | 1965 | 2 | 18,5 | 19 | |
27 | Katavic, Adriana | BIH | 0 | 2 | 17 | 17,5 | |
28 | Mrsic, Zdenko | BIH | 1786 | 2 | 15,5 | 16 | |
29 | Lovric, Sebastijan | BIH | 0 | 1 | 16,5 | 18 |
Direktor memorijalnog turnira je bio Borko Tatlić (predsjednik udruge), a glavni sudija IA Mirza Miralem.
Share This Page!