Kao jedini neporaženi učesnik na turniru, Mrnđić Muamer je sa 7,5 bodova iz devet kola osvojio prvo mjesto na 3. međunarodnom šahovskom turniru "Sjećanje na Mirka Barbića 2025".
Sa cijelim bodom manje od pobjednika našlo se šest igrača, te je po dodatnom kriteriju drugu poziciju zauzeo Ćorović Sean zabilježivši dva poraza, od pobjednika Mrđića i Aleksića Nevena. Sva trojica su stalni članovi Chess Scout Lichess tima.
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | rtg+/- | |
1 | Mrndjic, Muamer | BIH | 2197 | 7,5 | 46 | 50,5 | 0 | 29 | |
2 | Corovic, Sean | BIH | 2113 | 6,5 | 48,5 | 52,5 | 1 | 25,4 | |
3 | IM | IM Trkulja, Goran | BIH | 2192 | 6,5 | 48,5 | 52,5 | 0 | 16,8 |
4 | Aleksic, Neven | SRB | 2189 | 6,5 | 45,5 | 50 | 0 | 10,6 | |
5 | Bajric, Samir | BIH | 2151 | 6,5 | 45,5 | 49,5 | 0 | 9,8 | |
6 | Katkic, Amel | BIH | 2151 | 6,5 | 44,5 | 48 | 0 | 11,8 | |
7 | FM | FM Popovic, Zoran | BIH | 2081 | 6,5 | 43,5 | 46,5 | 0 | 25,2 |
8 | Hutinovic, Halim | BIH | 2058 | 6,5 | 43 | 46,5 | 0 | 39,8 | |
9 | Juic, Ranko | BIH | 2128 | 6 | 47,5 | 52 | 0 | 8,6 | |
10 | Zlobec, Srdjan | CRO | 2123 | 6 | 45 | 48,5 | 0 | 15 |
Na turniru je učestvovalo 72 igrača, sa tempom igre 7 minuta + 3 sekunde dodatka.